program doa
1444 PC / 2022
Kota Jakarta
Tidak | hari | Arti: | Di pagi hari | Siang hari | Tanaman acer: | Maghrib | Isha |
1: | 07 Jumadil Ula 1444 H/1 Des 2022 | 03:56: | 04:06: | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
2: | 08 Jumadil Ula 1444 H / 2 Desember 2022 | 03:56: | 04:06: | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:14 |
3: | 09 Jumadil Ula 1444 H / 3 Desember 2022 | 03:57 | 04:07 | 11:46 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
4: | 10 Jumadil Ula 1444 H / 4 Desember 2022 | 03:57 | 04:07 | 11:46 | 15:11 | 18:00 | 19:15 |
5:00 | 11 Jumadil Ula 1444 H/5 Desember 2022 | 03:57 | 04:07 | 11:47 | 15:12 | 18:00 | 19:15 |
6:00 | 12 Jumadil Ula 1444 H/6 Desember 2022 | 03:57 | 04:07 | 11:47 | 15:12 | 18:01 | 19:16 |
7:00 | 13 Jumadil Ula 1444 H / 7 Desember 2022 | 03:58 | 04:08 | 11:47 | 15:13 | 18:01 | 19:16 |
jam 8 | 14 Jumadil Ula 1444 H / 8 Desember 2022 | 03:58 | 04:08 | 11:48 | 15:13 | 18:02 | 19:17 |
9:00 | 15 Jumada al-Ula 1444 H/9 Desember 2022 | 03:58 | 04:08 | 11:48 | 15:14 | 18:02 | 19:18 |
10:00 | 16 Jumada al-Ula 1444 H / 10 Des 2022 | 03:59 | 04:09 | 11:49 | 15:15 | 18:03 | 19:18 |
11:00 | 17 Jumada al-Ula 1444 H / 11 Des 2022 | 03:59 | 04:09 | 11:49 | 15:15 | 18:03 | 19:19 |
12:00 | 18 Jumadil Ullah 1444 H/12 Desember 2022 | 03:59 | 04:09 | 11:50 | 15:16 | 18:04 | 19:19 |
13:00 | 19 Jumadil Ullah 1444 H/13 Desember 2022 | 04:00 | 04:10 | 11:50 | 15:16 | 18:04 | 19:20 |
14:00 | 20 Jumadil Ullah 1444 H/14 Desember 2022 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:17 | 18:05 | 19:20 |
15:00 | 21 Jumada al-Ula 1444 H / 15 Des 2022 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:17 | 18:05 | 19:21 |
16:00 | 22 Jumadil Ula 1444 H/16 Desember 2022 | 04:01 | 04:11 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:21 |
17:00 | 23 Jumadil Ula 1444 H/17 Desember 2022 | 04:01 | 04:11 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
18:00 | 24 Jumadil Ula 1444 H/18 Desember 2022 | 04:02 | 04:12 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:22 |
19:00 | 25 Jumadil Ullah 1444 H/19 Desember 2022 | 04:02 | 04:12 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
20:00 | 26 Jumadil Ullah 1444 H/20 Desember 2022 | 04:03 | 04:13 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:23 |
21:00 | 27 Jumada al-Ula 1444 H / 21 Des 2022 | 04:03 | 04:13 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
22:00 | 28 Jumadil Ullah 1444 H / 22 Desember 2022 | 04:04 | 04:14: | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:24 |
23:00 | 29 Jumada al-Ula 1444 H / 23 Desember 2022 | 04:04 | 04:14: | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:25 |
24:00 | 30 Jumadil Ula 1444 H/24 Desember 2022 | 04:05 | 04:15 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:25 |
25:00 | 01 Jumadil Akhirah 1444 H / 25 Des 2022 | 04:05 | 04:15 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
26:00 | 02 Jumadil Akhirah 1444 H / 26 Des 2022 | 04:06: | 04:16 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:26 |
27:00 | 03 Jumadil Akhirah 1444 H / 27 Des 2022 | 04:06: | 04:16 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
28:00 | 04 Jumadil Akhirah 1444 H / 28 Desember 2022 | 04:07 | 04:17 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:27 |
29:00 | 05 Jumadil Akhirah 1444 H / 29 Desember 2022 | 04:07 | 04:17 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
30:00 | 06 Jumadil Akhirah 1444 H / 30 Desember 2022 | 04:08 | 04:18 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:28 |
31:00 | 07 Jumadil Akhirah 1444 H / 31 Desember 2022 | 04:08 | 04:18 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:28 |
Periodenya dari 2022-12-1 hingga 2022-12-31
Acara imsak dan waktu sholat di Jakarta dan sekitarnya sangat berbeda dengan kota lain. Karena Indonesia memiliki 3 periode waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia Barat (WB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Tahun ini, puasa Ramadhan seharusnya tidak menjadi agenda yang ditetapkan oleh kota kita.
Untuk itu, Okzone memberikan informasi yang lengkap tentang program Imsakiyah dan program sholat di sekitar Jakarta. Semoga jadwal ini dapat memudahkan kita untuk menunaikan ibadah ramadhan yang kita lakukan sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semua.
Artikel musim panas